
Unihockey für Kids mit den Jahrgängen 2010 und 2011
TRAINER
- Tim Jäger, 078 672 65 45, tim.jaeger@shinternet.ch
- Nicolas Vollenweider
- Nils Sieber
TRAININGS
Freitag, 18.30 – 20.00 Uhr in der MZH Rüdlingen / MZH Buchberg
In den Schulferien finden keine Trainings statt.
Rangliste
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Wehntal Regensdorf II | 2 | 0 | 0 | 44:5 | +39 | 2.0 | 4 | |
2 | Stadel-Niederhasli | 2 | 0 | 0 | 35:1 | +34 | 2.0 | 4 | |
3 | Bülach Floorball II | 2 | 0 | 0 | 15:8 | +7 | 2.0 | 4 | |
4 | White Horse Lengnau | 2 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | 1.0 | 2 | |
5 | UHC B.S. Embrach | 2 | 0 | 1 | 14:16 | -2 | 1.0 | 2 | |
6 | Blue Sharks Waltenschwil II | 2 | 0 | 1 | 7:16 | -9 | 1.0 | 2 | |
7 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 2 | 0 | 1 | 6:18 | -12 | 1.0 | 2 | |
8 | UHC Wild Pigs | 2 | 0 | 2 | 4:15 | -11 | 0.0 | 0 | |
9 | UHC Lenzburg III | 2 | 0 | 2 | 1:24 | -23 | 0.0 | 0 | |
10 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 2 | 0 | 2 | 4:34 | -30 | 0.0 | 0 |
Kommende Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
23.09.2023, 13:35 | White Horse Lengnau | Alte Angelrain (Lenzburg) |
23.09.2023, 16:20 | UHC Wehntal Regensdorf II | Alte Angelrain (Lenzburg) |
28.10.2023, 09:55 | Blue Sharks Waltenschwil II | Sporthalle Breiti (Embrach) |
28.10.2023, 12:40 | UHC B.S. Embrach | Sporthalle Breiti (Embrach) |
18.11.2023, 12:40 | UHC Phantoms Rafzerfeld | Sporthalle Waltenschwil (Waltenschwil) |
18.11.2023, 15:25 | UHC Lenzburg III | Sporthalle Waltenschwil (Waltenschwil) |
09.12.2023, 09:00 | Bülach Floorball II | Landbüel (Wil ZH) |
Vergangene Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
09.09.2023, 09:55 | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) | UHC Wild Pigs | 5:2 |
09.09.2023, 12:40 | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) | Stadel-Niederhasli | 16:1 |