

TRAINER
Lorenz Kern, 079 279 12 84
TRAININGS
Montag, 20:30 – 22:00 MZH Buchberg
Mittwoch, 21:00 – 22:15 MZH Rüdlingen
SPONSOREN
Metzgerei Sigrist
Swiss Casinos Schaffhausen
HERREN 1 KADER
10 | Fehr, Andreas |
23 | Fehr, Dimitri |
1 | Gehring, Severin (Tor) |
34 | Gysel, Robin (Tor) |
4 | Jäger, Tim |
18 | Kern, Lorenz |
19 | Kern, Moritz |
17 | Kern, Phillip |
9 | Kern, Samuel (C) |
25 | Möbus, Michael |
12 | Miscia, Simon |
77 | Sieber, Nils (Tor) |
99 | Sigrist, Gian-Marco |
11 | Sigrist, Severin |
Rangliste
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glattal Falcons IV | 18 | 2 | 3 | 123:98 | +25 | 1.556 | 28 | |
2 | UHCevi Gossau II | 18 | 2 | 6 | 115:102 | +13 | 1.222 | 22 | |
3 | UHC Löwen Bürglen | 18 | 2 | 6 | 119:107 | +12 | 1.222 | 22 | |
4 | Barracudas Oberthurgau | 18 | 2 | 7 | 123:113 | +10 | 1.111 | 20 | |
5 | UH Red Lions Frauenfeld III | 18 | 2 | 7 | 132:132 | +0 | 1.111 | 20 | |
6 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 18 | 3 | 7 | 122:91 | +31 | 1.056 | 19 | |
7 | UHC Eschenbach | 18 | 1 | 8 | 106:92 | +14 | 1.056 | 19 | |
8 | Unihockey Rheintal Gators III | 18 | 2 | 10 | 93:120 | -27 | 0.778 | 14 | |
9 | Black Roses Rappi | 18 | 2 | 13 | 85:122 | -37 | 0.444 | 8 | |
10 | Red Devils March-Höfe III | 18 | 0 | 14 | 103:144 | -41 | 0.444 | 8 |
Kommende Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Vergangene Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
11.12.2022, 15:25 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | Unihockey Rheintal Gators III | 7:3 |
15.01.2023, 10:50 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | Unihockey Rheintal Gators III | 6:6 |
15.01.2023, 13:35 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | Barracudas Oberthurgau | 4:7 |
29.01.2023, 09:55 | Dorftreff (Eschenbach SG) | UHC Löwen Bürglen | 5:5 |
29.01.2023, 12:40 | Dorftreff (Eschenbach SG) | UHC Eschenbach | 7:4 |
12.02.2023, 13:35 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | Red Devils March-Höfe III | 8:7 |
12.02.2023, 16:20 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | UH Red Lions Frauenfeld III | 2:11 |
26.02.2023, 12:40 | Wyden (Widnau) | UHCevi Gossau II | 4:11 |
26.02.2023, 15:25 | Wyden (Widnau) | Glattal Falcons IV | 4:4 |