TRAINER
Lorenz Kern, 079 279 12 84
TRAININGS
Montag, 20:30 – 22:00 MZH Buchberg
Mittwoch, 21:00 – 22:15 MZH Rüdlingen
Sponsor: Casino Schaffhausen
Sponsor: Sigrist Metzgerei & Lebensmittel, Rafz
Herren 1 Kader
10 | Fehr, Andreas |
23 | Fehr, Dimitri |
1 | Gehring, Severin (Tor, Captain) |
4 | Jäger, Tim |
18 | Kern, Lorenz |
19 | Kern, Moritz |
17 | Kern, Phillip |
9 | Kern, Samuel |
12 | Miscia, Simon |
25 | Möbus, Michael |
77 | Raguth Tscharner, Marc (Tor) |
?? | Sieber, Nils (Tor, Förderk) |
99 | Sigrist, Gian-Marco |
11 | Sigrist, Severin |
?? | Vollenweider, Nicolas |
Rangliste
Tabelle Herren Aktive KF 2. Liga Gruppe 3 2020/21 per 24.01.2021Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|
1 | TV Wild Dogs Sissach | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:8 | +4 | 2.0 | |
2 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 1.5 | |
3 | Blue Sharks Waltenschwil | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:8 | +5 | 1.5 | |
4 | White Horse Lengnau II | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:8 | +2 | 1.5 | |
5 | Uhwieser Rotäugli | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | +1 | 1.5 | |
6 | Glattal Falcons IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:11 | +4 | 1.0 | |
7 | UHC Nuglar United II | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:13 | +0 | 1.0 | |
8 | Unihockey Mümliswil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 0.0 | |
9 | UHC Riehen | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 0.0 | |
10 | UHCevi Gossau II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:16 | -11 | 0.0 | |
Kommende Spiele
Vergangene Spiele