

TRAINER
Lorenz Kern, 079 279 12 84
TRAININGS
Montag, 20:30 – 22:00 MZH Buchberg
Mittwoch, 21:00 – 22:15 MZH Rüdlingen
SPONSOREN
Metzgerei Sigrist
Swiss Casinos Schaffhausen
HERREN 1 KADER
10 | Fehr, Andreas |
23 | Fehr, Dimitri |
1 | Gehring, Severin (Tor) |
34 | Gysel, Robin (Tor) |
4 | Jäger, Tim |
18 | Kern, Lorenz |
19 | Kern, Moritz |
17 | Kern, Phillip |
9 | Kern, Samuel (C) |
25 | Möbus, Michael |
12 | Miscia, Simon |
77 | Sieber, Nils (Tor) |
99 | Sigrist, Gian-Marco |
11 | Sigrist, Severin |
Rangliste
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glattal Falcons IV | 14 | 1 | 2 | 89:69 | +20 | 1.643 | 23 | |
2 | UHCevi Gossau II | 14 | 2 | 4 | 93:73 | +20 | 1.286 | 18 | |
3 | UHC Löwen Bürglen | 14 | 2 | 4 | 94:81 | +13 | 1.286 | 18 | |
4 | UH Red Lions Frauenfeld III | 14 | 1 | 5 | 110:103 | +7 | 1.214 | 17 | |
5 | Barracudas Oberthurgau | 14 | 0 | 6 | 103:92 | +11 | 1.143 | 16 | |
6 | UHC Eschenbach | 14 | 1 | 6 | 81:71 | +10 | 1.071 | 15 | |
7 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 14 | 2 | 6 | 89:73 | +16 | 1.0 | 14 | |
8 | Unihockey Rheintal Gators III | 14 | 2 | 8 | 67:94 | -27 | 0.714 | 10 | |
9 | Black Roses Rappi | 14 | 1 | 10 | 68:95 | -27 | 0.5 | 7 | |
10 | RD March-Höfe Altendorf III | 14 | 0 | 13 | 68:111 | -43 | 0.143 | 2 |
Kommende Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
12.02.2023, 13:35 | RD March-Höfe Altendorf III | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) |
12.02.2023, 16:20 | UH Red Lions Frauenfeld III | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) |
26.02.2023, 12:40 | UHCevi Gossau II | Wyden (Widnau) |
26.02.2023, 15:25 | Glattal Falcons IV | Wyden (Widnau) |
Vergangene Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
11.12.2022, 15:25 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | Unihockey Rheintal Gators III | 7:3 |
15.01.2023, 10:50 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | Unihockey Rheintal Gators III | 6:6 |
15.01.2023, 13:35 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | Barracudas Oberthurgau | 4:7 |
29.01.2023, 09:55 | Dorftreff (Eschenbach SG) | UHC Löwen Bürglen | 5:5 |
29.01.2023, 12:40 | Dorftreff (Eschenbach SG) | UHC Eschenbach | 7:4 |