
Unihockey für Kids mit den Jahrgängen 2014 und 2015
TRAINER
- Patrick Müller, 079 200 19 05, patrick.mueller84@gmx.ch (Hauptleitung)
- Yannik Kern, 079 784 69 08,
yannik.kern@bluewin.ch - Andreas Manz
TRAININGS
Montag, 18:30 – 20:00 Uhr in der MZH Rüdlingen
In den Schulferien finden keine Trainings statt.
Rangliste
| Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Phantoms Rafzerfeld I | 2 | 0 | 0 | 28:3 | +25 | 2.0 | 4 | |
| 2 | HC Rychenberg Winterthur II | 2 | 0 | 0 | 22:3 | +19 | 2.0 | 4 | |
| 3 | Bülach Floorball II | 2 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 2.0 | 4 | |
| 4 | UHC B.S. Embrach | 2 | 0 | 0 | 11:6 | +5 | 2.0 | 4 | |
| 5 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 2 | 0 | 1 | 15:18 | -3 | 1.0 | 2 | |
| 6 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 2 | 0 | 1 | 13:16 | -3 | 1.0 | 2 | |
| 7 | Legion Wasserschloss V | 2 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 0.0 | 0 | |
| 8 | Winkler Ducks | 2 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 0.0 | 0 | |
| 9 | Kadetten UH Schaffhausen | 2 | 0 | 2 | 10:23 | -13 | 0.0 | 0 | |
| 10 | UHC Wild Pigs | 2 | 0 | 2 | 0:26 | -26 | 0.0 | 0 |
Kommende Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 25.10.2026, 14:30 | UHC B.S. Embrach | HPS (Winkel) |
| 25.10.2026, 16:20 | HC Rychenberg Winterthur II | HPS (Winkel) |
| 07.11.2026, 09:55 | UHC Wild Pigs | Rennweg (Winterthur) |
| 07.11.2026, 12:40 | Bülach Floorball II | Rennweg (Winterthur) |
| 22.11.2026, 14:30 | Legion Wasserschloss V | Schulhaus Ebnet (Embrach) |
| 22.11.2026, 17:15 | Winkler Ducks | Schulhaus Ebnet (Embrach) |
| 05.12.2026, 09:00 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | Sporthalle Hirslen (Bülach) |
Vergangene Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026, 12:40 | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) | Kadetten UH Schaffhausen | 10:5 |
| 20.09.2026, 15:25 | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) | UHC Phantoms Rafzerfeld I | 11:3 |