TRAINER
Yves Graf, Andreas Brunner 078 891 84 33
TRAININGS
Freitag, 20:00 – 22:00
Winter MZH Rüdlingen / Sommer MZH Buchberg

Herren 2 Kader
?? | Bachmann, Nicolas (Jun. A) |
?? | Bäder, Sven (Jun. A) |
14 | Brunner, Andreas |
9 | Brunner, Stefan |
3 | Dellenbach, Christoph |
7 | Gehring, Benjamin |
4 | Graf, Yves |
?? | Jäger, Tim |
6 | Knöpfel, Marco |
44 | Kopp, Linus (Tor) |
?? | Martinelli, Dillon |
?? | Neukom, Jonas |
13 | Sieber, Markus |
?? | Sieber, Nils (Tor) |
?? | Vollenweider, Nicolas |
Rangliste
Tabelle Herren KF 4. Liga Gruppe 11 2020/21 per 18.04.2021Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|
1 | White Horse Lengnau III | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:8 | +11 | 2.0 | |
2 | UHC Bulldogs Ehrendingen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:10 | +6 | 1.5 | |
3 | UHC Wild Pigs II | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:9 | +5 | 1.5 | |
4 | UHC B.S. Embrach II | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:8 | +3 | 1.5 | |
5 | UHC Kleindöttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | +3 | 1.5 | |
6 | Wild Goose Wil-Gansingen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 1.0 | |
7 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:15 | -6 | 1.0 | |
8 | TV Würenlos II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0.0 | |
9 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 0.0 | |
10 | UHC Mutschellen III | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:18 | -11 | 0.0 | |
Kommende Spiele
Spielübersicht Traktor Buchberg-Rüdl. II, Herren 4. Liga Gr. 11Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Vergangene Spiele