TRAINER
Andreas Brunner, 078 891 84 33 und Nicolas Vollenweider
TRAININGS
Freitag, 20:00 – 22:00
Winter MZH Rüdlingen / Sommer MZH Buchberg

Herren 2 Kader
?? | Bachmann, Nicolas (Jun. A) |
?? | Bäder, Sven (Jun. A) |
14 | Brunner, Andreas |
9 | Brunner, Stefan |
3 | Dellenbach, Christoph |
7 | Gehring, Benjamin |
4 | Graf, Yves |
?? | Jäger, Tim |
6 | Knöpfel, Marco |
44 | Kopp, Linus (Tor) |
?? | Martinelli, Dillon |
?? | Neukom, Jonas |
13 | Sieber, Markus |
?? | Sieber, Nils (Tor) |
?? | Vollenweider, Nicolas |
Rangliste
Tabelle Herren KF 4. Liga Gruppe 10 2022/23 per 28.05.2023Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|
1 | UHC Kleindöttingen | 18 | 1 | 2 | 136:53 | +83 | 1.722 | 31 | |
2 | RHC Untersiggenthal | 18 | 1 | 6 | 100:84 | +16 | 1.278 | 23 | |
3 | Wild Goose III | 18 | 1 | 7 | 103:84 | +19 | 1.167 | 21 | |
4 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 18 | 3 | 6 | 82:75 | +7 | 1.167 | 21 | |
5 | UHC Wehntal Regensdorf III | 18 | 2 | 7 | 119:100 | +19 | 1.111 | 20 | |
6 | STV Spreitenbach II | 18 | 4 | 7 | 93:94 | -1 | 1.0 | 18 | |
7 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 18 | 2 | 9 | 75:93 | -18 | 0.889 | 16 | |
8 | TV Würenlos II | 18 | 2 | 11 | 65:106 | -41 | 0.667 | 12 | |
9 | TV Mellingen II | 18 | 3 | 11 | 79:108 | -29 | 0.611 | 11 | |
10 | TV Hemmental | 18 | 3 | 13 | 77:132 | -55 | 0.389 | 7 | |
Kommende Spiele
Spielübersicht Traktor Buchberg-Rüdl. II, Herren 4. Liga Gr. 10Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Vergangene Spiele