

TRAINER
Andreas Brunner, 078 891 84 33 und Nicolas Vollenweider,
TRAININGS
Mittwoch, 20:00 – 22:00
Freitag, 20:00 – 22:00
Winter MZH Rüdlingen / Sommer MZH Buchberg
KADER HERREN 2
| ? | Bäder, Sven |
| 3 | Bickel, Robin |
| 14 | Brunner, Andreas |
| 9 | Brunner, Stefan |
| 6 | Dellenbach, Christoph |
| 7 | Gehring, Benjamin |
| 8 | Graf, Yves |
| 18 | Gysel, Silas |
| 4 | Jäger, Tim |
| 10 | Knöpfel, Marco |
| 44 | Kopp, Linus (Tor) |
| 12 | Kern, Roger |
| 11 | Kern, Yannik |
| 13 | Sieber, Markus |
| 69 | Sieber, Nils (Tor) |
| 64 | Vollenweider, Nicolas |
Rangliste
| Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfannenstiel Egg V | 18 | 0 | 1 | 223:106 | +117 | 1.889 | 34 | |
| 2 | Black Roses Rappi II | 18 | 2 | 5 | 130:107 | +23 | 1.333 | 24 | |
| 3 | UHT Rapperswil-Jona II | 18 | 3 | 5 | 101:106 | -5 | 1.278 | 23 | |
| 4 | UHC Eschenbach II | 18 | 0 | 7 | 122:103 | +19 | 1.222 | 22 | |
| 5 | UHC B.S. Embrach II | 18 | 2 | 7 | 120:92 | +28 | 1.111 | 20 | |
| 6 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 18 | 0 | 10 | 89:106 | -17 | 0.889 | 16 | |
| 7 | UHC Zimmerberg Hawks II | 18 | 1 | 11 | 116:111 | +5 | 0.722 | 13 | |
| 8 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 18 | 3 | 11 | 100:144 | -44 | 0.611 | 11 | |
| 9 | UHC Uster III | 18 | 1 | 13 | 81:133 | -52 | 0.5 | 9 | |
| 10 | Rattlesnakes Schmerikon | 18 | 2 | 13 | 98:172 | -74 | 0.444 | 8 |
Kommende Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|
Vergangene Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.02.2026, 09:55 | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) | UHC Phantoms Rafzerfeld | 5:6 |
| 22.02.2026, 12:40 | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) | UHC Uster III | 9:5 |
| 01.03.2026, 09:00 | Dorftreff (Eschenbach SG) | UHT Rapperswil-Jona II | 5:4 |
| 01.03.2026, 11:45 | Dorftreff (Eschenbach SG) | UHC B.S. Embrach II | 9:1 |
| 29.03.2026, 14:30 | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) | UHC Eschenbach II | 2:5 |
| 29.03.2026, 16:20 | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) | UHC Zimmerberg Hawks II | 1:9 |
| 19.04.2026, 13:35 | Turnhalle Rain (Jona) | Pfannenstiel Egg V | 5:14 |
| 19.04.2026, 16:20 | Turnhalle Rain (Jona) | Black Roses Rappi II | 5:7 |
