

Training
Montag, 19:00 – 20:30
MZH Buchberg
Trainer
Barbara Müller, 079 296 94 36
Jennifer Meier, 079 235 48 20
traktordamen@uht-traktor.ch
Sponsoren
Damen Kader
13 | Berger, Melanie |
18 | Blaser, Rachel |
17 | Jäger, Lina |
7 | Landolt, Nina |
8 | Meier, Jennifer |
2 | Müller, Barbara |
25 | Ochsner, Lynn |
14 | Riedi, Nicole |
16 | Röthlisberger, Chiara (Tor) |
1 | Schwaninger, Jana (Tor) |
12 | Spühler, Ronja |
5 | Steiger, Tiffany |
11 | Tenorio Sandoval, Janine |
Rangliste
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 18 | 3 | 1 | 91:52 | +39 | 1.722 | 31 | |
2 | Wild Goose | 18 | 2 | 5 | 103:88 | +15 | 1.333 | 24 | |
3 | UHC Tägerwilen | 18 | 3 | 5 | 88:68 | +20 | 1.278 | 23 | |
4 | Unihockey Tösstal | 18 | 2 | 6 | 83:70 | +13 | 1.222 | 22 | |
5 | emotion Weinfelden | 18 | 1 | 9 | 84:77 | +7 | 0.944 | 17 | |
6 | UHC Schaan | 18 | 3 | 8 | 87:87 | +0 | 0.944 | 17 | |
7 | Floorball Thurgau | 18 | 2 | 9 | 82:93 | -11 | 0.889 | 16 | |
8 | UHC Herisau | 18 | 2 | 10 | 86:86 | +0 | 0.778 | 14 | |
9 | Bülach Floorball | 18 | 1 | 13 | 70:114 | -44 | 0.5 | 9 | |
10 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 18 | 3 | 13 | 63:102 | -39 | 0.389 | 7 |
Kommende Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Vergangene Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 13:35 | Landbüel (Wil ZH) | Unihockey Tösstal | 6:4 |
22.01.2023, 16:20 | Landbüel (Wil ZH) | UHC Herisau | 4:7 |
05.02.2023, 15:25 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | emotion Weinfelden | 6:3 |
05.02.2023, 17:15 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | UHC Schaan | 8:2 |
26.02.2023, 09:55 | Sporthalle Resch (Schaan) | UHC Winterthur United | 2:6 |
26.02.2023, 12:40 | Sporthalle Resch (Schaan) | Bülach Floorball | 4:5 |
05.03.2023, 10:50 | Sporthalle Hirslen (Bülach) | Wild Goose | 5:5 |
05.03.2023, 13:35 | Sporthalle Hirslen (Bülach) | Floorball Thurgau | 6:4 |