
Unihockey für Kids mit den Jahrgängen 2011 und 2012
TRAINER
- Stefan Brunner, 078 732 65 84, stefan.brunner@shinternet.ch (Hauptleitung)
- Tim Jäger 078 672 65 45 tim.jaeger@shinternet.ch
TRAININGS
Mittwoch, 18.30 – 20.00 Uhr in der MZH Buchberg
In den Schulferien finden keine Trainings statt.
Rangliste
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Red Lions Frauenfeld I | 13 | 0 | 0 | 145:40 | +105 | 2.0 | 26 | |
2 | UHC Winterthur United I | 13 | 0 | 3 | 134:56 | +78 | 1.538 | 20 | |
3 | Blue Mavericks Hüttwilen I | 13 | 2 | 3 | 98:48 | +50 | 1.385 | 18 | |
4 | Bülach Floorball II | 13 | 2 | 4 | 90:60 | +30 | 1.231 | 16 | |
5 | UHC Wild Pigs | 13 | 0 | 8 | 97:70 | +27 | 0.769 | 10 |
Kommende Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.03.2023, 14:30 | UHC Phantoms Rafzerfeld | Sporthalle Hirslen (Bülach) |
05.03.2023, 16:20 | UHC Obersiggenthal | Sporthalle Hirslen (Bülach) |
25.03.2023, 09:00 | UHC Bulldogs Ehrendingen II | Rennweg (Winterthur) |
25.03.2023, 11:45 | Red Taurus Wislikofen | Rennweg (Winterthur) |
Vergangene Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.01.2023, 16:20 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | UHC Obersiggenthal | 4:6 |
22.01.2023, 09:00 | Sporthalle Obersiggenthal (Nussbaumen (AG)) | UHC Bulldogs Ehrendingen II | 6:3 |
22.01.2023, 11:45 | Sporthalle Obersiggenthal (Nussbaumen (AG)) | Red Taurus Wislikofen | 6:6 |