Knaben mit den Jahrgängen 2003 – 2004
TRAINER
Andreas Manz, 078 898 13 25
TRAININGS
Freitag, 18:30 – 20:00 MZH Rüdlingen

Junioren A Kader
7 | Bachmann, Nicolas |
12 | Bäder, Sven |
| Gysel, Robin (Tor) |
4 | Jäger, Tim |
3 | Martinelli, Dillon |
16 | Neukom, Jonas |
2 | Rychener, Leon |
8 | Rüeger, Timo |
13 | Vollenweider, Nicolas |
Rangliste
Tabelle Junioren A Regional Gruppe 5 2020/21 per 24.01.2021Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|
1 | DT Bäretswil | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 2.0 | |
2 | UHCevi Gossau | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 2.0 | |
3 | UHC Lokomotive Stäfa | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:16 | +1 | 1.5 | |
4 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 1.0 | |
5 | UHC Wild Pigs | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:15 | -5 | 1.0 | |
6 | Stadel-Niederhasli | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:14 | -3 | 0.5 | |
7 | White Horse Lengnau II | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | -7 | 0.0 | |
8 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:30 | -27 | 0.0 | |
Kommende Spiele
Vergangene Spiele
Spielübersicht Traktor Buchberg-Rüdl., Junioren A Regional Gr. 5Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|